CS-Chiller -20 bis +85° C
Cool & Smart kombiniert in einem Gerät!
Die Produktlinie der CS-Chiller liefert luftgekühlte Chiller in verschiedenen Ausführungen bis zu 70 kW.
Unsere CS-Chiller sind die ideale Lösung, wenn Sie Wert auf Nachhaltigkeit beim Kühlen legen. Die Chiller sind kompakt, platzsparend und auch das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Kühlen mit Luft ist innovativ und spart Wasser, welches eine wertvolle Ressource für die gesamte Umwelt darstellt. Durch das gezielte Einsparen von Wasser amortisiert sich die Investition in einen CS-Chiller in kürzester Zeit. Alle Modelle sind luftgekühlt und mit einem Bypass, Manometer und Sensor zur Durchflussüberwachung ausgestattet. CS-Chiller sind darüber hinaus wartungsfrei.
CS-Chiller von Van der Heijden Labortechnik sind in verschiedenen Ausführungen als Standardkühler, z. B. für Extraktionen verfügbar.
Auf Wunsch modifizieren wir Ihre Geräte auch anwendungsspezifisch.

Anwendungsbeispiele
- Rotationsverdampfer
- Elektronenmikroskope
- AAS-Geräte
- ICP-Geräte
- Extraktionen
- Destillation
- und viele mehr
Ihre Vorteile
- Ökonomische und ökologische Lösung zur Vermeidung kostspieliger Wasserverschwendung
- Einfache Bedienung und wartungsfrei
- Leise im Betrieb - weniger als 78 db
- Budgetfreundlicher Kaufpreis
Datenblätter zum CS-Chiller in verschiedenen Varianten
CS-Chiller - Die Kühllösung für Rotationsverdampfer, Extraktionen, Destillationen, Instrumente und mehr
-
Datenblatt CS 10 (pdf) 121 KB
-
Datenblatt CS 20 (pdf) 121 KB
-
Datenblatt CS 25 (pdf) 121 KB
-
Datenblatt CS 50 (pdf) 124 KB
-
Datenblatt CS 75 (pdf) 124 KB
-
Datenblatt CS 100 (pdf) 124 KB
-
Datenblatt CS 125 (pdf) 122 KB
-
Datenblatt CS 200-H (pdf) 123 KB
-
Datenblatt CS 200 (pdf) 135 KB
-
Datenblatt CS 330-H (pdf) 137 KB
-
Datenblatt CS 330 OD (pdf) 137 KB
-
Datenblatt CS 550 OD (pdf) 137 KB
Technische Daten CS-Chiller CS10 bis CS25
Technische Daten | CS 10 | CS 20 | CS 25 |
---|---|---|---|
Artikelbezeichnung | CS 10 | CS 20 | CS 25 |
Artikelnummer | 1-101293 | 1-101106 | 1-101107 |
Temperaturbereich | -20 °C bis +15 °C | -20 °C bis +15 °C | -20 °C bis +15 °C |
Pumpenleistung max. Durchfluss | 30 l/min | 10 l/min | 40 l/min |
Pumpenleistung max. Druck | 0,4 bar | 3,5 bar | 4,5 bar |
Kühlleistung (kW) @ 15 °C | 1,2 kW | 2,2 kW | 3,5 kW |
Kühlleistung (kW) @ 10 °C | 1,0 kW | 2,0 kW | 2,5 kW |
Kühlleistung (kW) @ 0 °C | 0,5 kW | 1,3 kW | 1,6 kW |
Kühlleistung (kW) @ -10 °C | 0,25 kW | 0,9 kW | 0,98 kW |
Kühlleistung (kW) @ -20 °C | 0,15 kW | 0,5 kW | 0,7 kW |
Heizleistung (kW) | - | - | - |
Geräuschpegel | 50 (db) | 67 (db) | 60 (db) |
Abmessungen B x T x H | 430 x 470 x 695 mm | 530 x 580 x 750 mm | 580 x 660 x 825 mm |
Spannung | 230 V/50 Hz/1 PH | 230 V/50 Hz/1 PH | 230 V/50 Hz/1 PH |
Technische Daten CS-Chiller CS50 bis CS100
Technische Daten | CS 50 | CS 75 | CS 100 |
---|---|---|---|
Artikelbezeichnung | CS 50 | CS 75 | CS 100 |
Artikelnummer | 1-101108 | 1-101109 | 1-101104 |
Temperaturbereich | -20° C bis +15° C | -20° C bis +15° C | -20° C bis +15° C |
Pumpenleistung max. Durchfluss | 70 l/min | 70 l/min | 70 l/min |
Pumpenleistung max. Druck | 3,7 bar | 3,7 bar | 3,7 bar |
Kühlleistung (kW) @ 15°C | 8,0 kW | 9,0 kW | 18 kW |
Kühlleistung (kW) @ 10°C | 5,0 kW | 7,5 kW | 10 kW |
Kühlleistung (kW) @ 0°C | 4,2 kW | 5,5 kW | 9,5 kW |
Kühlleistung (kW) @ -10°C | 3,5 kW | 3,0 kW | 7,5 kW |
Kühlleistung (kW) @ -20°C | 2,0 kW | 2,4 kW | 4,5 kW |
Heizleistung (kW) | - | - | - |
Geräuschpegel | 63 (db) | 66 (db) | 70 (db) |
Abmessungen B x T x H | 680 x 730 x 1520 mm | 800 x 850 x 1665 mm | 800 x 850 x 1665 mm |
Spannung | 400 V/50 Hz/3 PH | 400 V/50 Hz/3 PH | 400 V/50 Hz/3 PH |
Technische Daten CS-Chiller CS 125 bis CS 200-H
Technische Daten | CS 125 | CS 200 | CS 200-H |
---|---|---|---|
Artikelbezeichnung | CS 125 | CS 200 | CS 200-H |
Artikelnummer | 1-101110 | 1-101105 | 4-100096 |
Temperaturbereich | -20 °C bis +15 °C | -20 °C bis +15 °C | -20 °C bis +85 °C |
Pumpenleistung max. Durchfluss | 70 l/min | 105 l/min | 105 l/min |
Pumpenleistung max. Druck | 3,7 bar | 4,7 bar | 4,7 bar |
Kühlleistung (kW) @ 15 °C | 17 kW | 28 kW | 28 kW |
Kühlleistung (kW) @ 10 °C | 12,5 kW | 20 kW | 20 kW |
Kühlleistung (kW) @ 0 °C | 12 kW | 18 kW | 18 kW |
Kühlleistung (kW) @ -10 °C | 9 kW | 15 kW | 15 kW |
Kühlleistung (kW) @ -20 °C | 6 kW | 9,5 kW | 9,5 kW |
Heizleistung (kW) | - | - | 5,5 KW |
Geräuschpegel | 75 (db) | 78 (db) | 78 (db) |
Abmessungen B x T x H | 1400 x 1000 x 1800 mm | 1400 x 1000 x 1800 mm | 1400 x 1000 x 1800 mm |
Spannung | 400 V/50 Hz/3 PH | 400 V/50 Hz/3 PH | 400 V/50 Hz/3 PH |
Technische Daten CS-Chiller CS 330 OD bis CS 550 OD
Technische Daten | CS 330 OD | CS 330-H OD | CS 550 OD |
---|---|---|---|
Artikelbezeichnung | CS 330 OD | CS 330-H OD | CS 550 OD |
Artikelnummer | 32-100107 | 4-100097 | 32-100112 |
Temperaturbereich | -20 °C bis +15 °C | -20 °C bis +85 °C | -20 °C bis +15 °C |
Pumpenleistung max. Durchfluss | 105 l/min | 105 l/min | 105 l/min |
Pumpenleistung max. Druck | 4,7 bar | 4,7 bar | 4,7 bar |
Kühlleistung (kW) @ 15 °C | 42 kW | 42 kW | 70 kW |
Kühlleistung (kW) @ 10 °C | 35 kW | 35 kW | 60 kW |
Kühlleistung (kW) @ 0 °C | 25 kW | 25 kW | 33 kW |
Kühlleistung (kW) @ -10 °C | 17 kW | 17 kW | 20 kW |
Kühlleistung (kW) @ -20 °C | 11 kW | 11 kW | 12 kW |
Heizleistung (kW) | - | 8 kW | - |
Geräuschpegel | 78 (db) | 78 (db) | 77 (db) |
Abmessungen B x T x H | 1400 x 1000 x 1800 mm | 1400 x 1000 x 1800 mm | 1400 x 1000 x 1800 mm |
Spannung | 400 V/50 Hz/3 PH | 400 V/50 Hz/3 PH | 400 V/50 Hz/3 PH |
CS-Chiller: Ihre maßgeschneiderte Kühllösung in der Pharmazie
Botanische Extraktionsprozesse benötigt eine kontinuierliche und präzise Temperaturkontrolle
Als Hersteller der CS-Chiller-Serie bieten wir Ihnen eine leistungsstarke und nachhaltige Kühllösung, die speziell auf die Anforderungen botanischer Extraktionsprozesse abgestimmt ist. In der Extraktion temperaturempfindlicher Pflanzenstoffe, wie beispielsweise medizinisches Cannabis, kommt es auf höchste Präzision und Prozesssicherheit an – genau dafür wurden unsere Umlaufkühler entwickelt. Sie gewährleisten eine konstante Temperaturführung über den gesamten Prozess hinweg und tragen so entscheidend zur Qualität, Reinheit und Reproduzierbarkeit Ihrer Extrakte bei.
Dank modernster Technologie, robuster Bauweise und intelligentem Design sind unsere CS-Chiller die ideale Wahl für Labore, Produktionsbetriebe und Forschungszentren, die Wert auf Effizienz, Zuverlässigkeit und Umweltbewusstsein legen.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Präzise Temperaturkontrolle: Mit einem Temperaturbereich von -20 °C bis +85 °C ermöglichen unsere CS-Chiller eine genaue Steuerung des Extraktionsprozesses, was die Qualität und Ausbeute Ihrer Produkte verbessert.
- Nachhaltigkeit: Durch die luftgekühlte Technologie sparen Sie wertvolles Wasser und reduzieren Betriebskosten, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.
- Wartungsfreiheit: Unsere Geräte sind so konzipiert, dass sie wartungsfrei arbeiten, was Ihnen Zeit und Ressourcen spart.
- Anpassungsfähigkeit: Wir bieten verschiedene Modelle mit Kühlleistungen bis zu 70 kW an und passen diese auf Wunsch an Ihre spezifischen Anforderungen an.
- Leiser Betrieb: Mit einem Geräuschpegel von unter 78 dB arbeiten unsere Chiller angenehm leise, was die Arbeitsumgebung verbessert.