KÜHLMOBIL 0-22 °C - luft- oder wassergekühlt
Großer Temperaturbereich - einfache Wahl für vielfältige Anwendungen
Wir bieten Ihnen eine vorgefertigte, einfache Auswahl von KÜHLMOBILEN bzw. Laborkühlern für allgemeine Laboranwendungen
Alle Spezifikationen des Standardsortiments - ausgewählte beliebte Kühlleistungen mit einem breiteren Temperaturbereich, um eine einfache Wahl eines vielseitigen Kühlers für viele verschiedene grundlegende Kühlanwendungen zu ermöglichen.
Von 350 Watt bis 38,5 kW in luft- und wassergekühlten Versionen. Die Behälter sind leicht zu füllen, dank der großen Schraubdeckel-Einfüllöffnungen auf der Oberseite jeder Kühleinheit. Die Verdampfungsraten sind sehr niedrig. Die Amortisationszeiten sind relativ kurz, da das KÜHLMOBIL erhebliche Wassermengen pro Jahr spart.
Auf Wunsch modifizieren wir Ihre Geräte auch anwendungsspezifisch.
Anwendungsbeispiele
- Rotationsverdampfer
- Wasserbäder
- Kühlung von allgemeinem Laborzubehör
- Kühlung von Instrumenten
- Primärkühlung
Funktionen und Vorteile
- Modelle basierend auf den meistverkauften Kühlleistungen
- Vielseitiger Temperaturbereich bis 0 ° C
- Stabilität zwischen ±1°C bis zu ±1,5° C
- Leitungswasserersparnis 100 % d.h. keine Leitungswasserkosten
- Kühlwassertemperatur regelbar
- gleichbleibende Wasserqualität, kein Kalk, keine Algen
- gleichbleibender Wasserdruck
- relativ geräuscharm bis 5 kW
- Temperaturanzeige über O-LED Display
- Kapazitives Bedienfeld, mehrsprachig einstellbar
- auf Rädern
- Akustischer und optischer Alarm
- Umgebungstemperaturen bis zu 32° C
Technische Daten für KÜHLMOBILE 250 bis 31.000 Watt
Technische Daten | KÜHLMOBIL VDH350 | KÜHLMOBIL VDH600 | KÜHLMOBIL VDH1000 |
---|---|---|---|
Artikelbezeichnung (luftgekühlte Version) | VDH350A | VDH600A | VDH1000A |
Artikelnummer | 1-100945 | 1-100946 | 1-100947 |
Artikelbezeichnung (wassergekühlte Version) | VDH350W | VDH600W | VDH1000W |
Artikelnummer | 2-100330 | 2-100331 | 2-100332 |
Temperaturbereich | 0-22 °C | 0-22 °C | 0-22 °C |
Kühlleistung @ 10 °C | 250 Watt | 450 Watt | 800 Watt |
Pumpenleistung max. Druck | 0.4 bar | 0.4 bar | 0.4 bar |
Pumpenleistung max. Durchfluss | 28 l/min. | 28 l/min. | 28 l/min. |
Abmessungen B x T x H | 360 x 470 x 590 mm | 360 x 470 x 590 mm | 430 x 470 x 695 mm |
Stromart | 230 V/50 Hz/1 PH | 230 V/50 Hz/1 PH | 230 V/50 Hz/1 PH |
Gewicht | 37 kg | 51 kg | 55 kg |
Kältemittel | R290 | R290 | R134a |
Technische Daten | KÜHLMOBIL VDH1500 | KÜHLMOBIL VDH2400 | KÜHLMOBIL VDH2900 |
---|---|---|---|
Artikelbezeichnung (luftgekühlte Version) | VDH1500A | VDH2400A | VDH2900A |
Artikelnummer | 1-100948 | 1-100949 | 1-100950 |
Artikelbezeichnung (wassergekühlte Version) | VDH1500W | VDH2400W | VDH2900W |
Artikelnummer | 2-100333 | 2-100334 | 2-100335 |
Temperaturbereich | 0-22 °C | 0-22 °C | 0-22 °C |
Kühlleistung @ 10 °C | 1100 Watt | 1750 Watt | 2.000 Watt |
Pumpenleistung max. Druck | 3.5 bar | 3.5 bar | 4.5 bar |
Pumpenleistung max. Durchfluss | 10 l/min. | 10 l/min. | 40 l/min. |
Abmessungen B x T x H | 530 x 580 x 750 mm | 530 x 580 x 750 mm | 580 x 660 x 825 mm |
Stromart | 230 V/50 Hz/1 PH | 230 V/50 Hz/1 PH | 230 V/50 Hz/1 PH |
Gewicht | 72 kg | 82 kg | 105 kg |
Kältemittel | R134a | R134a | R134a |
Technische Daten | KÜHLMOBIL VDH3000 | KÜHLMOBIL VDH5000 | KÜHLMOBIL VDH7000 |
---|---|---|---|
Artikelbezeichnung (luftgekühlte Version) | VDH3000A | VDH5000A | VDH7000A |
Artikelnummer | 1-100951 | 1-100952 | 1-100953 |
Artikelbezeichnung (wassergekühlte Version) | VDH3000W | VDH5000W | VDH7000W |
Artikelnummer | 2-100336 | 2-100337 | 2-100338 |
Temperaturbereich | 0-22° C | 0-22° C | 0-22° C |
Kühlleistung @ 10°C | 2.200 Watt | 4.300 Watt | 5.200 Watt |
Pumpenleistung max. Druck | 4.5 bar | 5.5 bar | 5.5 bar |
Pumpenleistung max. Durchfluss | 40 l/min. | 66 l/min. | 66 l/min. |
Abmessungen B x T x H | 590 x 620 x 1205 mm | 680 x 730 x 1520 mm |
luftgekühlt: 800 x 850 x 1665 mm wassergekühlt: 680 x730 x 1520 mm |
Stromart | 400 V/50 Hz/3 PH | 400 V/50 Hz/3 PH | 400 V/50 Hz/3 PH |
Gewicht | 128 kg | 192 kg | 246 kg |
Kältemittel | R134a | R134a | R134a |
Technische Daten | KÜHLMOBIL VDH10000 | KÜHLMOBIL VDH18000 | KÜHLMOBIL VDH35000 | KÜHLMOBIL VDH40000 |
---|---|---|---|---|
Artikelbezeichnung (luftgekühlte Version) |
VDH10000A | VDH18000A | VDH35000A | VDH40000A |
Artikelnummer | 1-100954 | 1-100955 | 1-100956 | 1-100957 |
Artikelbezeichnung (wassergekühlte Version) |
VDH10000W | VDH18000W | VDH35000W | VDH40000W |
Artikelnummer | 2-100339 | 2-100340 | 2-100341 | 2-100342 |
Temperaturbereich | 0-22° C | 0-22° C | 0-22° C | 0-22° C |
Kühlleistung @ 10°C | 8.300 Watt | 15.200 Watt | 26.000 Watt | 31.000 Watt |
Pumpenleistung max. Druck | 5.5 bar | 5.6 bar | 5.6 bar | 5.6 bar |
Pumpenleistung max. Durchfluss | 66 l/min. | 100 l/min. | 100 l/min. | 100 l/min. |
Abmessungen B x T x H |
luftgekühlt: 800 x 850 x 1665 mm wassergekühlt: 680 x 730 x 1520 mm |
luftgekühlt: 1400 x 1000 x 1800 mm wassergekühlt: 800 x 850 x 1665 mm |
luftgekühlt: 1400 x 1000 x 1800 mm wassergekühlt: 800 x 850 x 1665 mm |
luftgekühlt: 1400 x 1000 x 1800 mm wassergekühlt: 800 x 850 x 1665 mm |
Stromart | 400 V/50 Hz/3 PH | 400 V/50 Hz/3 PH | 400 V/50 Hz/3 PH | 400 V/50 Hz/3 PH |
Gewicht | 267 kg | 337 kg | 476 kg | 476 kg |
Kältemittel | R134a | R449A | R449A | R449A |